Trasparenza
Contributi Funzionamento
Soggetto erogatore: MIUR
Anno | Importo |
2018 | € 413.458,88 |
2019 | € 415.617,57 |
2020 | € 622.247,06 |
2021 | € 386.150,14 |
2022 | € 479.383,82 |
2023 | € 449.680,72 |
2024 | € 566.329,02 |
Contributi Disabilità
Soggetto erogatore: MIUR
Anno | Importo |
2018 | € 11.870,20 |
2019 | - |
2020 | € 18.282,36 |
2021 | € 78.341,75 |
2022 | € 71.824,61 |
2023 | - |
2024 | € 121.991,04 |
5×1000
Soggetto erogatore: Agenzie delle Entrate
Anno | Importo |
2018 | € 4.196,21 |
2019 | € 3.119,48 |
2020 | € 5.275,44 |
2021 | € 4.332,02 |
2022 | € 6.433,49 |
2023 | - |
2024 | € 16.306,13 |
Contributi da Progetti
Anno | Importo |
2018 | - |
2019 | € 100.000,00 |
2020 | € 230.000,00 |
2021 | - |
2022 | - |
2023 | - |
2024 | € 10.648,31 |
Bilancio Sociale
Scarica il Bilancio Sociale 2023 – 2024 in formato PDF Scarica il Bilancio Sociale 2022 – 2023 in formato PDF Scarica il Bilancio Sociale 2021 – 2022 in formato PDF
Segnalazione di illeciti e irregolarità
La Fondazione Cristo Re E.T.S. mette a disposizione di tutti, dipendenti, collaboratori e fornitori, un nuovo strumento per contrastare i comportamenti illeciti.
Si tratta di una piattaforma informatica che permette di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in maniera sicura e confidenziale.
Tra i principali vantaggi di questo strumento vi è la possibilità di segnalare in maniera anonima e di dialogare con il ricevente della segnalazione per approfondire ulteriormente la vicenda.