Legge 4 agosto 2017, n 124, art. 1 commi 125-129
La Fondazione Cristo Re, ai sensi dell’art.1, comma 125 della l. 124/2017 (legge annuale per la concorrenza e il mercato) e facendo seguito alle indicazioni fornite dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare n.2 dell’11 gennaio 2019, di seguito pubblica la tabella riassuntiva dei Contributi ricevuti per Cassa nell’anno solare 2018.
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE ENTE RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Fondazione Cristo Re C.F.: 97301650582 | MIUR | € 1.157,42 | 12/07/2018 | Integrazione contributi Scuola infanzia anno 2016-2017 |
Fondazione Cristo Re C.F.: 97301650582 | MIUR | € 1.662,85 | 12/07/2018 | Integrazione contributi Scuola Primaria anno 2016-2017 |
Fondazione Cristo Re C.F.: 97301650582 | MIUR | € 2.581,70 | 16/07/2018 | Contributo Handicap Scuole Superiori anno 2016-2017 |
Fondazione Cristo Re C.F.: 97301650582 | MIUR | € 4.677,88 | 16/07/2018 | Contributo Handicap Scuola Infanzia anno 2016-2017 |
Fondazione Cristo Re C.F.: 97301650582 | MIUR | € 16.503,16 | 23/07/2018 | Integrazione contributi Scuole Superiori anno 2016-2017 e acconto anno 2017-2018 |
Fondazione Cristo Re C.F.: 97301650582 | MIUR | € 2.088,42 | 04/10/2018 | Saldo Handicap Scuola Infanzia anno 2017-2018 |
Fondazione Cristo Re C.F.: 97301650582 | MIUR | € 2.522,20 | 04/10/2018 | Saldo Handicap Scuola Media anno 2017-2018 |
Fondazione Cristo Re C.F.: 97301650582 | MIUR | € 31.583,31 | 15/10/2018 | Saldo contributi Scuola Infanzia anno 2017-2018 |
Fondazione Cristo Re C.F.: 97301650582 | MIUR | € 36.110,75 | 17/10/2018 | Saldo contributi Scuola Media anno 2017-2018 |
Fondazione Cristo Re C.F.: 97301650582 | MIUR | € 35.315,19 | 25/10/2018 | Saldo contributi 8/12 Scuole Superiori anno 2017-2018 |
Fondazione Cristo Re C.F.: 97301650582 | MIUR | € 208.249,92 | 25/10/2018 | Saldo contributi 8/12 Scuola Primaria anno 2017-2018 |
Fondazione Cristo Re C.F.: 97301650582 | MIUR | € 82.876,28 | 14/12/2018 | Acconto contributi 4/12 Scuola Primaria e Scuola Infanzia anno 2018-2019 |
€ 425.329,08 |